Darbo užmokestis 2021 m. I ketv.
DARBO UŽMOKESTIS 2019 M.
Pareigos | Etatų skaičius(darbuotojų skaičius) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)* vienam darbuotojui |
Direktorius | 1 (1) | Neskelbiama ** |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 (1) | Neskelbiama ** |
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 (1) | Neskelbiama ** |
Grupių auklėtojas | 3,36 (4) | 729,59 |
Grupių vyresn. auklėtojas | 11,52 (13) | 842,92 |
Pedagogas metodininkas | 6,22 (6) | 1133,91 |
Muzikos pedagogas | 1,1 (2) | 558,53 |
Meninio ugdymo pedagogas | 1,11 (2) | 482,84 |
Raštvedys, archyvaras | 1,2 (1) | Neskelbiama** |
Dietistas | 0,75 (1) | Neskelbiama** |
Auklėtojo padėjėjas | 11,6 (11) | 729,74 |
Naktinė auklė | 1,3 (3) | 386,53 |
Virėjas | 2,75 (3) | 713,62 |
Pagalbinis virtuvės darbininkas | 0,5 (1) | Neskelbiama** |
Sandėlininkas | 1 (1) | Neskelbiama** |
Skalbėjas | 1 (1) | Neskelbiama** |
Patalynės prižiūrėtoja | 0,35 (1) | Neskelbiama** |
Valytojas | 0,8 (1) | Neskelbiama** |
Kiemsargis | 1,58 2) | 438,45 |
IT darbuotojas | 0,2 (1) | Neskelbiama** |
Darbininkas, atliekantis remonto darbus | 1,2 (1) | Neskelbiama** |
Administratorius | 1 (1) | Neskelbiama** |
*Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius
gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų);
** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr.480 18 punktu.